O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira, movimentando bilhões de reais anualmente e gerando milhões de empregos diretos e indiretos.
O setor abrange diferentes frentes antes, dentro e depois da porteira. Indo desde a produção de grãos, frutas, fibras e carnes até a agroindústria, logística e insumos, por exemplo.
Como um verdadeiro motor da economia, além de garantir o abastecimento interno, o setor é responsável por grande parte do superávit comercial do país, fortalecendo a balança de exportações e atraindo investimentos.
Dessa forma, a cadeia produtiva do agronegócio abrange a agricultura, pecuária, processamento, armazenagem e distribuição, tornando-se uma engrenagem essencial para o desenvolvimento regional e nacional.
De olho na relevância estratégica do setor, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da Secretaria de Política Agrícola, levantou quais são as principais cidades do setor, criando assim o levantamento com os 100 municípios mais ricos do agronegócio brasileiro.
No último levantamento, o valor total da produção agrícola brasileira superou os R$ 814,5 bilhões. Dessa maneira, os cem municípios mais bem colocados somaram R$ 260 bilhões, o que representa um terço do valor total do setor, ocupando cerca de 34,5% da área colhida nacional – o equivalente a 33 milhões de hectares.
Ranking das cidades mais ricas do agronegócio
1. Sorriso (MT) – R$ 8,3 bilhões
Líder nacional na produção agrícola, Sorriso é reconhecida como a “Capital do Agronegócio”.
Localizado no Mato Grosso, o município produz soja e milho em larga escala, além de algodão, com dois ciclos anuais graças à safra e à safrinha. A alta produtividade de Sorriso vem do uso intensivo de tecnologia e agricultura de precisão.
Além disso, a cidade conta com logística eficiente para escoamento, próxima ao terminal ferroviário de Rondonópolis e rotas para portos do Arco Norte.
2. São Desidério (BA) – R$ 7,8 bilhões
São Desidério é o principal polo do agronegócio no Nordeste. A cidade baiana destaca-se pela produção de algodão, soja e milho.
Para isso, o município abrange a maior área irrigada do país, com mais de 91 mil hectares, o que garante safras estáveis, além de alto rendimento.
Localizado no Matopiba (acrônimo que batiza a região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), São Desidério combina solos férteis, clima favorável e uso de tecnologia. É o maior produtor nacional de algodão, responsável por cerca de 14% da safra brasileira.
3. Sapezal (MT) – R$ 7,5 bilhões
Importante centro produtor de algodão, soja e milho, Sapezal, no Mato Grosso, corresponde por mais de 15% da produção nacional de algodão. Além disso, se destaca pela adoção de agricultura de precisão e práticas sustentáveis.
Para tamanho sucesso, o município tem parceria com entidades como a Famato, o que fortalece a capacitação de produtores e o desenvolvimento de projetos que aumentam a produtividade e a competitividade.
4. Campo Novo do Parecis (MT) – R$ 7,16 bilhões
Campo Novo do Parecis é conhecida pela grande diversidade agrícola. A mato-grossense cultiva soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, feijão, milho-pipoca e girassol. Além disso, é referência no uso de irrigação em larga escala e tecnologias modernas de manejo.
Localizada no maior chapadão agricultável do mundo, a cidade aproveita ao máximo o potencial produtivo do solo e clima, mantendo safras de alto rendimento.
5. Rio Verde (GO) – R$ 6,9 bilhões
O quinto lugar fica com Rio Verde, em Goiás. A cidade, que é a segunda maior produtora de soja do Brasil, também é uma das protagonistas do agronegócio, com a produção de milho, carnes e laticínios.
Para fazer tanto sucesso, Rio Verde possui infraestrutura logística e agroindustrial robusta, com destaque para a cooperativa COMIGO e a Plataforma Logística Multimodal ligada à Ferrovia Norte-Sul, garantindo agilidade no escoamento e fortalece sua competitividade.
Agora que você já conheceu algumas das cidades bilionárias com tradição agrícola, saiba quais são as cidades que integram o ranking.
Conheça as 100 cidades mais ricas agronegócio brasileiro
Posição | Município | Estado | Valor (R$) |
1 | Sorriso | MT | 8.313.943.000 |
2 | São Desidério | BA | 7.789.575.000 |
3 | Sapezal | MT | 7.544.333.000 |
4 | Campo Novo do Parecis | MT | 7.157.753.000 |
5 | Rio Verde | GO | 6.923.156.000 |
6 | Diamantino | MT | 5.905.259.000 |
7 | Formosa do Rio Preto | BA | 5.789.526.000 |
8 | Nova Ubiratã | MT | 5.463.407.000 |
9 | Nova Mutum | MT | 5.380.361.000 |
10 | Jataí | GO | 4.839.397.000 |
11 | Cristalina | GO | 4.830.485.000 |
12 | Maracaju | MS | 4.335.990.000 |
13 | Querência | MT | 4.203.467.000 |
14 | Primavera do Leste | MT | 4.078.407.000 |
15 | Paranatinga | MT | 3.963.933.000 |
16 | Campo Verde | MT | 3.810.626.000 |
17 | Campos de Júlio | MT | 3.782.671.000 |
18 | Brasnorte | MT | 3.680.389.000 |
19 | São Félix do Araguaia | MT | 3.627.019.000 |
20 | Lucas do Rio Verde | MT | 3.615.604.000 |
21 | Ponta Porã | MS | 3.531.552.000 |
22 | Baixa Grande do Ribeiro | PI | 3.221.423.000 |
23 | Canarana | MT | 3.198.089.000 |
24 | Ipiranga do Norte | MT | 3.193.681.000 |
25 | Barreiras | BA | 3.116.859.000 |
26 | Sidrolândia | MS | 3.114.526.000 |
27 | Tapurah | MT | 3.036.213.000 |
28 | Correntina | BA | 3.027.527.000 |
29 | Dourados | MS | 2.918.889.000 |
30 | Uberaba | MG | 2.845.424.000 |
31 | Unaí | MG | 2.788.310.000 |
32 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 2.705.861.000 |
33 | Tabaporã | MT | 2.682.822.000 |
34 | Nova Maringá | MT | 2.617.964.000 |
35 | Igarapé-Miri | PA | 2.575.032.000 |
36 | Mineiros | GO | 2.570.957.000 |
37 | Porto dos Gaúchos | MT | 2.483.319.000 |
38 | Urucuí | PI | 2.435.233.000 |
39 | Rio Brilhante | MS | 2.325.664.000 |
40 | Itiquira | MT | 2.324.374.000 |
41 | Paracatu | MG | 2.289.236.000 |
42 | Santa Rita do Trivelato | MT | 2.257.108.000 |
43 | Gaúcha do Norte | MT | 2.245.341.000 |
44 | Itapeva | SP | 2.239.256.000 |
45 | Sinop | MT | 2.225.150.000 |
46 | Petrolina | PE | 2.220.644.000 |
47 | Patrocínio | MG | 2.117.448.000 |
48 | Riachão das Neves | BA | 2.096.875.000 |
49 | Costa Rica | MS | 2.087.607.000 |
50 | Santo Antônio do Leste | MT | 2.082.983.000 |
51 | Paragominas | PA | 2.045.378.000 |
52 | Perdizes | MG | 2.044.559.000 |
53 | São José do Rio Claro | MT | 2.019.181.000 |
54 | Vera | MT | 1.993.785.000 |
55 | Balsas | MA | 1.959.781.000 |
56 | Tasso Fragoso | MA | 1.820.901.000 |
57 | Feliz Natal | MT | 1.814.969.000 |
58 | Água Boa | MT | 1.793.124.000 |
59 | Montividiu | GO | 1.771.597.000 |
60 | São Gabriel do Oeste | MS | 1.739.607.000 |
61 | Brasília | DF | 1.692.978.000 |
62 | Jaborandi | BA | 1.678.892.000 |
63 | Chapadão do Sul | MS | 1.673.759.000 |
64 | Nova Alvorada do Sul | MS | 1.621.823.000 |
65 | Guarapuava | PR | 1.619.804.000 |
66 | Juazeiro | BA | 1.595.439.000 |
67 | Naviraí | MS | 1.591.029.000 |
68 | Bom Jesus do Araguaia | MT | 1.583.836.000 |
69 | Santa Carmem | MT | 1.578.723.000 |
70 | Tangará da Serra | MT | 1.570.207.000 |
71 | Paraúna | GO | 1.570.187.000 |
72 | Sacramento | MG | 1.567.561.000 |
73 | Silvânia | GO | 1.528.946.000 |
74 | Caarapó | MS | 1.528.326.000 |
75 | Chapadão do Céu | GO | 1.518.531.000 |
76 | Catalão | GO | 1.494.510.000 |
77 | Laguna Carapã | MS | 1.471.094.000 |
78 | Dom Pedrito | RS | 1.439.201.000 |
79 | Ipameri | GO | 1.431.744.000 |
80 | Goiatuba | GO | 1.421.577.000 |
81 | Tibagi | PR | 1.396.114.000 |
82 | Araguari | MG | 1.391.282.000 |
83 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 1.380.267.000 |
84 | Comodoro | MT | 1.375.843.000 |
85 | Frutal | MG | 1.373.192.000 |
86 | Santa Vitória do Palmar | RS | 1.370.036.000 |
87 | Rio Paranaíba | MG | 1.337.008.000 |
88 | Marcelândia | MT | 1.334.365.000 |
89 | Aral Moreira | MS | 1.331.867.000 |
90 | Casa Branca | SP | 1.326.374.000 |
91 | Itanhangá | MT | 1.296.901.000 |
92 | Cláudia | MT | 1.281.372.000 |
93 | Barretos | SP | 1.280.681.000 |
94 | Lagoa da Confusão | TO | 1.275.312.000 |
95 | Buritis | MG | 1.268.687.000 |
96 | Dom Eliseu | PA | 1.252.945.000 |
97 | Coromandel | MG | 1.247.835.000 |
98 | Amambai | MS | 1.240.249.000 |
99 | Uberlândia | MG | 1.235.767.000 |
100 | Vacaria | RS | 1.225.856.000 |
Diversificação impulsiona agronegócio nacional
O levantamento mostra que a força do agronegócio nacional vai muito além da soja. O Brasil também é um dos protagonistas na produção de milho, algodão, café, cana-de-açúcar, frutas e mandioca, com destaque para regiões como o Matopiba, o Cerrado goiano e o oeste da Bahia.
Essa diversificação de culturas fortalece a economia rural, reduz riscos climáticos e de mercado e estimula a geração de renda em diferentes regiões. O resultado é um setor cada vez mais adaptado às condições do solo e clima, ampliando a presença do Brasil no comércio internacional de alimentos.
Sobre o ranking dos municípios mais ricos do agronegócio
O levantamento foi realizado pelo Mapa com base no relatório anual da Produção Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa considera a produção de 70 culturas temporárias e permanentes em 5.563 municípios brasileiros, oferecendo um retrato detalhado da força produtiva do campo.
O ranking dos 100 municípios mais ricos do agronegócio confirma que o Brasil não apenas mantém, mas amplia sua liderança global na produção de alimentos. Regiões como o Mato Grosso, o Matopiba e o Cerrado goiano mostram que tecnologia, logística e gestão eficiente são fatores-chave para transformar potencial agrícola em resultados bilionários.
Com mercados cada vez mais exigentes e mudanças climáticas no radar, a tendência é que os municípios mais competitivos invistam ainda mais em inovação e sustentabilidade, garantindo não só o crescimento econômico, mas também a geração de empregos e a preservação dos recursos naturais.
Gostou deste artigo? Aproveite e saiba também quais são os principais gargalos históricos na logística de grãos no Brasil.